Cuota De Producción: | 1SQM |
Precio: | negotionable |
Embalaje Estándar: | flightcase |
Período De Entrega: | 25-30days |
Método De Pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Capacidad De Suministro: | 5000sqm/month |
Sistema de marco de exhibición Uso de alquiler Bematrix P1.9mm / P2.5mm / 496mm X 496mm Marcos
AlisenLED 496*496mm Solutions recomienda encarecidamente un marco único LED P2.952- ¿Qué quieres decir?06,p1.968mm,P1.5mm pantalla LED, que está diseñada para trabajar con sistemas de marcos modulares utilizados para la construcción de stands de exposición ecológicos.
Las dimensiones del marco LED son de 496x496 mm - es una pantalla totalmente compatible con los marcos del sistema de exhibición de 55 o 62 mm de espesor - ¡calidad de imagen perfecta en una construcción independiente o suspendida!
La pantalla frameLED presenta una excelente calidad de imagen gracias a un ancho de pixel igual a 2 mm.que se caracteriza por no utilizar máscaras - la superficie del módulo está incrustada en un pegamento especial, lo que aumenta significativamente su resistencia a daños o polvo y refleja fuertemente la luz.
Una ventaja indiscutible de este modelo es también la posibilidad de realizar el servicio desde el frente, por lo que no es necesario desmontar la pantalla para retirar un solo módulo, fuente de alimentación o tarjeta.Con un peso de 8El consumo máximo de corriente para un armario es de ~ 180W (~ 730W / m2).
Características para AlisenLED Bematrix P1.9mm/P2.5mm 496x496mm Marcos, adoptamos la nueva tecnología GOB
AlisenLED utiliza un material AnitUV especial para la tecnología GOB.
Una estructura robusta para soportar golpes, destrozos o pesos pesados como un automóvil o un camión.
Desde el agua hasta la humedad, lluvia ácida y agua de mar, GOB evita por completo que se dañen.
Los productos AlisenLED GOB pueden alcanzar el grado ip65
Parámetros técnicos
Serie | AFI2 | AFI2.5 | AFI2.9 |
SMD negro verdadero | > 800cd/m2 | > 800cd/m2 | > 800cd/m2 |
SMD de cáscara negra | Mini 4 en 1 | > 5000 cd/m2 | > 5000 cd/m2 |
Distancia | Más de 2 m | Más de 2,5 m | > 2,9 m |
Tipo de LED | MicroX | MicroX | MicroX |
Densidad de píxeles | 250000 puntos por m2 | 149844 puntos por m2 | 112896 puntos por m2 |
Tecnología | GoB | GoB | El número de unidades de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control. |
Tasa de actualización | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz |
Ángulo de visión | El número de unidades de producción es el número de unidades de producción. | El número de unidades de producción es el número de unidades de producción. | El número de unidades de producción es el número de unidades de producción. |
El contraste | 6000:01:00 | 6000:01:00 | 6000:01:00 |
Mac. El apilamiento | 20 gabinetes | 20 gabinetes | 20 gabinetes |
Tamaño del módulo | El tamaño de la lámina es de: | El tamaño de la lámina es de: | El tamaño de la lámina es de: |
Tamaño del gabinete | Se trata de un dispositivo de control de velocidad. | Se trata de un dispositivo de control de velocidad. | Se trata de un dispositivo de control de velocidad. |
El sistema | Apilado, colgado, cosido | Apilado, colgado, cosido | Apilado, colgado, cosido |
Resolución del gabinete. | 248x248px | 192x192px | 86x86px |
Modo de accionamiento | Escaneo 1/30 | 1 / 16 escaneo | 1 / 16 escaneo |
Medio ambiente | Protección IP30 | Protección IP30 | Protección IP30 |
Potencia máxima | 780 W/m2 | 780 W/m2 | 720 W/m2 |
Válvula de tensión | Cambio de corriente 100-240V | Cambio de corriente 100-240V | Cambio de corriente 100-240V |
Peso | 7.5 kg por panel | 7.5 kg por panel | 7.5 kg por panel |
Certificación | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. |
¿Por qué comprar paredes LED de AlisenLED?
Alisenled excelente calidad de imagen, resolución nítida, y brillo superior que trae hará que sus clientes' experiencia de visualización positiva y memorable
Creemos en proporcionar un valor excepcional para su inversión. Nuestras tarifas de alquiler son competitivas, ofreciéndole una solución rentable sin comprometer la calidad.
Cuota De Producción: | 1SQM |
Precio: | negotionable |
Embalaje Estándar: | flightcase |
Período De Entrega: | 25-30days |
Método De Pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Capacidad De Suministro: | 5000sqm/month |
Sistema de marco de exhibición Uso de alquiler Bematrix P1.9mm / P2.5mm / 496mm X 496mm Marcos
AlisenLED 496*496mm Solutions recomienda encarecidamente un marco único LED P2.952- ¿Qué quieres decir?06,p1.968mm,P1.5mm pantalla LED, que está diseñada para trabajar con sistemas de marcos modulares utilizados para la construcción de stands de exposición ecológicos.
Las dimensiones del marco LED son de 496x496 mm - es una pantalla totalmente compatible con los marcos del sistema de exhibición de 55 o 62 mm de espesor - ¡calidad de imagen perfecta en una construcción independiente o suspendida!
La pantalla frameLED presenta una excelente calidad de imagen gracias a un ancho de pixel igual a 2 mm.que se caracteriza por no utilizar máscaras - la superficie del módulo está incrustada en un pegamento especial, lo que aumenta significativamente su resistencia a daños o polvo y refleja fuertemente la luz.
Una ventaja indiscutible de este modelo es también la posibilidad de realizar el servicio desde el frente, por lo que no es necesario desmontar la pantalla para retirar un solo módulo, fuente de alimentación o tarjeta.Con un peso de 8El consumo máximo de corriente para un armario es de ~ 180W (~ 730W / m2).
Características para AlisenLED Bematrix P1.9mm/P2.5mm 496x496mm Marcos, adoptamos la nueva tecnología GOB
AlisenLED utiliza un material AnitUV especial para la tecnología GOB.
Una estructura robusta para soportar golpes, destrozos o pesos pesados como un automóvil o un camión.
Desde el agua hasta la humedad, lluvia ácida y agua de mar, GOB evita por completo que se dañen.
Los productos AlisenLED GOB pueden alcanzar el grado ip65
Parámetros técnicos
Serie | AFI2 | AFI2.5 | AFI2.9 |
SMD negro verdadero | > 800cd/m2 | > 800cd/m2 | > 800cd/m2 |
SMD de cáscara negra | Mini 4 en 1 | > 5000 cd/m2 | > 5000 cd/m2 |
Distancia | Más de 2 m | Más de 2,5 m | > 2,9 m |
Tipo de LED | MicroX | MicroX | MicroX |
Densidad de píxeles | 250000 puntos por m2 | 149844 puntos por m2 | 112896 puntos por m2 |
Tecnología | GoB | GoB | El número de unidades de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control. |
Tasa de actualización | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz |
Ángulo de visión | El número de unidades de producción es el número de unidades de producción. | El número de unidades de producción es el número de unidades de producción. | El número de unidades de producción es el número de unidades de producción. |
El contraste | 6000:01:00 | 6000:01:00 | 6000:01:00 |
Mac. El apilamiento | 20 gabinetes | 20 gabinetes | 20 gabinetes |
Tamaño del módulo | El tamaño de la lámina es de: | El tamaño de la lámina es de: | El tamaño de la lámina es de: |
Tamaño del gabinete | Se trata de un dispositivo de control de velocidad. | Se trata de un dispositivo de control de velocidad. | Se trata de un dispositivo de control de velocidad. |
El sistema | Apilado, colgado, cosido | Apilado, colgado, cosido | Apilado, colgado, cosido |
Resolución del gabinete. | 248x248px | 192x192px | 86x86px |
Modo de accionamiento | Escaneo 1/30 | 1 / 16 escaneo | 1 / 16 escaneo |
Medio ambiente | Protección IP30 | Protección IP30 | Protección IP30 |
Potencia máxima | 780 W/m2 | 780 W/m2 | 720 W/m2 |
Válvula de tensión | Cambio de corriente 100-240V | Cambio de corriente 100-240V | Cambio de corriente 100-240V |
Peso | 7.5 kg por panel | 7.5 kg por panel | 7.5 kg por panel |
Certificación | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. |
¿Por qué comprar paredes LED de AlisenLED?
Alisenled excelente calidad de imagen, resolución nítida, y brillo superior que trae hará que sus clientes' experiencia de visualización positiva y memorable
Creemos en proporcionar un valor excepcional para su inversión. Nuestras tarifas de alquiler son competitivas, ofreciéndole una solución rentable sin comprometer la calidad.