![]() |
Cuota De Producción: | 1m2 |
Precio: | negotionable |
Embalaje Estándar: | flightcase |
Período De Entrega: | 7-30 días laborables |
Método De Pago: | Los datos de las transacciones se pueden obtener mediante el formulario L/C, D/A, D/P, T/T, Western |
Marco LED Bematrix 496x496mm P1.5 P1.9 P2 P2.5 HOB Black SMD
Los módulos de alquiler de pantallas LED de marco están diseñados específicamente para los sistemas de marco LED Alisen para construir rápidamente videowalls. Nuestras unidades de pantalla LED presentan un tamaño estándar de 496×496×62mm para una perfecta integración en estructuras modulares. Características del producto:
• Compatible con los principales sistemas de marco de pantalla LED
• Disponible en múltiples opciones de paso de píxeles: P1.5/P1.9/P2/P2.5
• Admite configuraciones curvas y conexiones de esquina sin costuras
• Adaptable a varios marcos arquitectónicos y sistemas modulares Ventajas técnicas:
• El paso de píxeles de 2 mm ofrece una calidad de imagen excepcional
• Utiliza la tecnología de encapsulación GOB (Glue on Board)
• Diseño sin máscara con revestimiento adhesivo superficial especial
• Resistencia al impacto y rendimiento a prueba de polvo significativamente mejorados
• Tratamiento optimizado de reflexión de la luz
• Montaje de precisión con el método True Black SMD1010 (1×1mm)
Parámetros técnicos
Serie | AFI 1.5 | AFI 1.9 | AFI2.5 |
SMD Negro Verdadero | >800cd/m² | >800cd/m² | >800cd/m² |
SMD de carcasa negra | SMD negro | SMD negro | SMD negro |
Distancia | >1.5m | >1.9m | >2.5m |
Tipo de LED | MicroX | MicroX | MicroX |
Densidad de píxeles | 410881 puntos/m² | 271441 puntos/m² | 160000 puntos/m² |
Tecnología | GOB | GOB | X-GOB,AOB,FPI,HDR,i-MPODULES,CCT(Opcional) |
Frecuencia de actualización | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz |
Ángulo de visión | 160⁰(H)/160⁰(V) | 160⁰(H)/160⁰(V) | 160⁰(H)/160⁰(V) |
Contraste | 6000:01:00 | 6000:01:00 | 6000:01:00 |
Apilamiento máx. | 20 gabinetes | 20 gabinetes | 20 gabinetes |
Tamaño del módulo | 248x248mm | 248x248mm | 248x248mm |
Tamaño del gabinete | 496x496mm(19.5''x19.5''x2.1'') | 496x496mm(19.5''x19.5''x2.1'') | 496x496mm(19.5''x19.5''x2.1'') |
Sistema | Apilamiento, Colgante, Costura | Apilamiento, Colgante, Costura | Apilamiento, Colgante, Costura |
Resolución del gabinete | 248x248px | 192x192px | 86x86px |
Modo de conducción | 1/30 escaneo | 1/16 escaneo | 1/16 escaneo |
Entorno | IP30 | IP30 | IP30 |
Potencia máxima | 780W/m² | 780W/m² | 720W/m² |
Voltaje | CA 100-240V | CA 100-240V | CA 100-240V |
Peso | 7.5kg/Panel | 7.5kg/Panel | 7.5kg/Panel |
Certificación | CE, EMC, TUV-EMC, FCC, ETL, UL, PSE, CCC, ROHS | CE, EMC, TUV-EMC, FCC, ETL, UL, PSE, CCC, ROHS | CE, EMC, TUV-EMC, FCC, ETL, UL, PSE, CCC, ROHS |
AFQ:
¿Qué incluye el alquiler de mi pantalla LED?
Nuestro paquete de alquiler de pantallas LED incluye la entrega, la configuración, el funcionamiento y el desmontaje. Nuestros técnicos de LED capacitados estarán en el sitio para solucionar cualquier problema que pueda surgir y realizar los ajustes necesarios.
¿Qué es la relación de aspecto?
La relación de aspecto se refiere a la relación proporcional entre el ancho y la altura de una imagen, pantalla o visualización. Normalmente se expresa como dos números separados por dos puntos, como 16:9 o 4:3. La relación de aspecto es importante porque determina la forma y las dimensiones de las imágenes o videos que se muestran en las pantallas.
--
MicroX |
![]() |
Cuota De Producción: | 1m2 |
Precio: | negotionable |
Embalaje Estándar: | flightcase |
Período De Entrega: | 7-30 días laborables |
Método De Pago: | Los datos de las transacciones se pueden obtener mediante el formulario L/C, D/A, D/P, T/T, Western |
Marco LED Bematrix 496x496mm P1.5 P1.9 P2 P2.5 HOB Black SMD
Los módulos de alquiler de pantallas LED de marco están diseñados específicamente para los sistemas de marco LED Alisen para construir rápidamente videowalls. Nuestras unidades de pantalla LED presentan un tamaño estándar de 496×496×62mm para una perfecta integración en estructuras modulares. Características del producto:
• Compatible con los principales sistemas de marco de pantalla LED
• Disponible en múltiples opciones de paso de píxeles: P1.5/P1.9/P2/P2.5
• Admite configuraciones curvas y conexiones de esquina sin costuras
• Adaptable a varios marcos arquitectónicos y sistemas modulares Ventajas técnicas:
• El paso de píxeles de 2 mm ofrece una calidad de imagen excepcional
• Utiliza la tecnología de encapsulación GOB (Glue on Board)
• Diseño sin máscara con revestimiento adhesivo superficial especial
• Resistencia al impacto y rendimiento a prueba de polvo significativamente mejorados
• Tratamiento optimizado de reflexión de la luz
• Montaje de precisión con el método True Black SMD1010 (1×1mm)
Parámetros técnicos
Serie | AFI 1.5 | AFI 1.9 | AFI2.5 |
SMD Negro Verdadero | >800cd/m² | >800cd/m² | >800cd/m² |
SMD de carcasa negra | SMD negro | SMD negro | SMD negro |
Distancia | >1.5m | >1.9m | >2.5m |
Tipo de LED | MicroX | MicroX | MicroX |
Densidad de píxeles | 410881 puntos/m² | 271441 puntos/m² | 160000 puntos/m² |
Tecnología | GOB | GOB | X-GOB,AOB,FPI,HDR,i-MPODULES,CCT(Opcional) |
Frecuencia de actualización | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz |
Ángulo de visión | 160⁰(H)/160⁰(V) | 160⁰(H)/160⁰(V) | 160⁰(H)/160⁰(V) |
Contraste | 6000:01:00 | 6000:01:00 | 6000:01:00 |
Apilamiento máx. | 20 gabinetes | 20 gabinetes | 20 gabinetes |
Tamaño del módulo | 248x248mm | 248x248mm | 248x248mm |
Tamaño del gabinete | 496x496mm(19.5''x19.5''x2.1'') | 496x496mm(19.5''x19.5''x2.1'') | 496x496mm(19.5''x19.5''x2.1'') |
Sistema | Apilamiento, Colgante, Costura | Apilamiento, Colgante, Costura | Apilamiento, Colgante, Costura |
Resolución del gabinete | 248x248px | 192x192px | 86x86px |
Modo de conducción | 1/30 escaneo | 1/16 escaneo | 1/16 escaneo |
Entorno | IP30 | IP30 | IP30 |
Potencia máxima | 780W/m² | 780W/m² | 720W/m² |
Voltaje | CA 100-240V | CA 100-240V | CA 100-240V |
Peso | 7.5kg/Panel | 7.5kg/Panel | 7.5kg/Panel |
Certificación | CE, EMC, TUV-EMC, FCC, ETL, UL, PSE, CCC, ROHS | CE, EMC, TUV-EMC, FCC, ETL, UL, PSE, CCC, ROHS | CE, EMC, TUV-EMC, FCC, ETL, UL, PSE, CCC, ROHS |
AFQ:
¿Qué incluye el alquiler de mi pantalla LED?
Nuestro paquete de alquiler de pantallas LED incluye la entrega, la configuración, el funcionamiento y el desmontaje. Nuestros técnicos de LED capacitados estarán en el sitio para solucionar cualquier problema que pueda surgir y realizar los ajustes necesarios.
¿Qué es la relación de aspecto?
La relación de aspecto se refiere a la relación proporcional entre el ancho y la altura de una imagen, pantalla o visualización. Normalmente se expresa como dos números separados por dos puntos, como 16:9 o 4:3. La relación de aspecto es importante porque determina la forma y las dimensiones de las imágenes o videos que se muestran en las pantallas.
--
MicroX |