![]() |
Cuota De Producción: | 1 piezas |
Precio: | negotionable |
Embalaje Estándar: | caja de avión o caja de madera |
Período De Entrega: | 7-30 días laborables |
Método De Pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Capacidad De Suministro: | 1000sqm/month |
Características:
Aplicación:
Alquiler de pantallas LED transparentes de fibra de carbono | ||||
Modelo | P5. ¿Qué quieres decir?68 | P6. ¿Qué es?9 | P7. ¿Qué es?8 | P10. ¿Qué quieres decir?4 |
Peso de las piezas (mm) | 5.68 | 6.9 | 7.81 | 10.4 |
Modelo LED | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | SMD 1921 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Se trata de la SMD2727. |
Tamaño del módulo ((mm) | 500x250 mm | 250x125 | 250 x 125 | 250x125 |
Resolución del módulo ((W xH) | 88x44 | 36 x 18 | 32 x 16 | 24x12 |
Cabinetsize ((WxHxD) el año pasado) | Para las máquinas de la categoría 84 | 500 x 1000 x 65 | 500 x 1000 x 65 | 500 x 1000 x 65 |
Resolución del Consejo de Ministros | 88x176 | 72 x144 | 64x128 | 48x96 |
Densidad de píxeles ((píxeles/m2) | 30976 | 20736 | 16384 | 9216 |
Brillo ((cd/m2) | Entre 5000 y 6000 | 4500 | 4500 | 5000 |
Consumo máximo de potencia (w/m2) | 700 | 800 | 800 | 800 |
Consumo medio de energía | 233 | 240 | 240 | 240 |
Transparente | El 30% | El 35% | El 40% | El 45% |
Peso ((kg/m2) | 10 | 14 | 14 | 14 |
Ángulo de visión horizontal | 140¿ Qué pasa? | |||
Ángulo de visión vertical | 120¿ Qué pasa? | |||
Escala gris | 14 bits | |||
La velocidad de actualización ((Hz) | 3840-7680HZ | |||
Frecuencia del fotograma ((Hz) | 50/60 Hz | |||
Temperatura del color (K) | 6500K | |||
Voltagem de entrada (V) | 100 ~ 240 V CA, 50 ~ 60 Hz | |||
Temperatura de funcionamiento | - De 20 a 50. | |||
Temperatura de almacenamiento | - De 40 a 80 años. | |||
Humedad de funcionamiento | Entre 10% y 80% | |||
Duración de la lámpara (horas) | 100,000 | |||
Ángulo de la curva | -12 años..- +15. | |||
Nivel de protección | Protección IP65 |
Métodos de montaje:
Los módulos inteligentes almacenan los parámetros de calibración y de funcionamiento por separado.haciéndolos ideales para reducir los costos de mano de obra y haciéndolos una opción asequible para su próxima presentación de producción, lanzamiento de productos, ferias o eventos especiales.
Preguntas frecuentes:
P1: ¿Tiene una patente para este tipo de carbono?
R1: Sí, lo hemos hecho.
P2: ¿Tiene control de la materia prima y el proceso de producción?
A2: Sí, es cierto.
La calidad es nuestra principal prioridad. Prestamos mucha atención al control de calidad desde el principio hasta el final. Nos centramos en cada detalle, y nuestra fábrica ha obtenido ISO9001, ISO14001, CE, RoHS,y las certificaciones de la FCC.
P3: ¿Sólo entregan a Europa y EE.UU.?
A3:Vendemos y enviamos en todo el mundo, lo que significa que puede realizar un pedido desde cualquier parte del mundo.
P4: ¿Puedo pagar en otra moneda que no sea el euro?
R4:Citación y aceptación de pagos en cualquier moneda.
¿Cuál es el tiempo de entrega?
A5-7-30 días.
P6: ¿Cuál es su tiempo de garantía?
A6, para ser honesto, generalmente es de 3-5 años con nuestros productos de carbono de alta calidad. usamos Nationstar SMD, KB PCB de la placa,La venta de las mejores materias primas para mantener nuestros productos es de alta calidad y durabilidad- Conectores neutros.
P7: ¿Tiene técnicos en Europa y EE.UU.?
R7: Sí, es cierto.Ya sabes que tenemos almacén, tenemos varios técnicos siempre en Europa para hacer el trabajo de mantenimiento, que a menudo son activistas de nuestros diferentes clientes.Cuando necesite a nuestro técnico para instalar o reparar o hacer algo por favor háganoslo saber con anticipaciónLos pondremos a su lado para que los apoyen.
![]() |
Cuota De Producción: | 1 piezas |
Precio: | negotionable |
Embalaje Estándar: | caja de avión o caja de madera |
Período De Entrega: | 7-30 días laborables |
Método De Pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Capacidad De Suministro: | 1000sqm/month |
Características:
Aplicación:
Alquiler de pantallas LED transparentes de fibra de carbono | ||||
Modelo | P5. ¿Qué quieres decir?68 | P6. ¿Qué es?9 | P7. ¿Qué es?8 | P10. ¿Qué quieres decir?4 |
Peso de las piezas (mm) | 5.68 | 6.9 | 7.81 | 10.4 |
Modelo LED | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | SMD 1921 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Se trata de la SMD2727. |
Tamaño del módulo ((mm) | 500x250 mm | 250x125 | 250 x 125 | 250x125 |
Resolución del módulo ((W xH) | 88x44 | 36 x 18 | 32 x 16 | 24x12 |
Cabinetsize ((WxHxD) el año pasado) | Para las máquinas de la categoría 84 | 500 x 1000 x 65 | 500 x 1000 x 65 | 500 x 1000 x 65 |
Resolución del Consejo de Ministros | 88x176 | 72 x144 | 64x128 | 48x96 |
Densidad de píxeles ((píxeles/m2) | 30976 | 20736 | 16384 | 9216 |
Brillo ((cd/m2) | Entre 5000 y 6000 | 4500 | 4500 | 5000 |
Consumo máximo de potencia (w/m2) | 700 | 800 | 800 | 800 |
Consumo medio de energía | 233 | 240 | 240 | 240 |
Transparente | El 30% | El 35% | El 40% | El 45% |
Peso ((kg/m2) | 10 | 14 | 14 | 14 |
Ángulo de visión horizontal | 140¿ Qué pasa? | |||
Ángulo de visión vertical | 120¿ Qué pasa? | |||
Escala gris | 14 bits | |||
La velocidad de actualización ((Hz) | 3840-7680HZ | |||
Frecuencia del fotograma ((Hz) | 50/60 Hz | |||
Temperatura del color (K) | 6500K | |||
Voltagem de entrada (V) | 100 ~ 240 V CA, 50 ~ 60 Hz | |||
Temperatura de funcionamiento | - De 20 a 50. | |||
Temperatura de almacenamiento | - De 40 a 80 años. | |||
Humedad de funcionamiento | Entre 10% y 80% | |||
Duración de la lámpara (horas) | 100,000 | |||
Ángulo de la curva | -12 años..- +15. | |||
Nivel de protección | Protección IP65 |
Métodos de montaje:
Los módulos inteligentes almacenan los parámetros de calibración y de funcionamiento por separado.haciéndolos ideales para reducir los costos de mano de obra y haciéndolos una opción asequible para su próxima presentación de producción, lanzamiento de productos, ferias o eventos especiales.
Preguntas frecuentes:
P1: ¿Tiene una patente para este tipo de carbono?
R1: Sí, lo hemos hecho.
P2: ¿Tiene control de la materia prima y el proceso de producción?
A2: Sí, es cierto.
La calidad es nuestra principal prioridad. Prestamos mucha atención al control de calidad desde el principio hasta el final. Nos centramos en cada detalle, y nuestra fábrica ha obtenido ISO9001, ISO14001, CE, RoHS,y las certificaciones de la FCC.
P3: ¿Sólo entregan a Europa y EE.UU.?
A3:Vendemos y enviamos en todo el mundo, lo que significa que puede realizar un pedido desde cualquier parte del mundo.
P4: ¿Puedo pagar en otra moneda que no sea el euro?
R4:Citación y aceptación de pagos en cualquier moneda.
¿Cuál es el tiempo de entrega?
A5-7-30 días.
P6: ¿Cuál es su tiempo de garantía?
A6, para ser honesto, generalmente es de 3-5 años con nuestros productos de carbono de alta calidad. usamos Nationstar SMD, KB PCB de la placa,La venta de las mejores materias primas para mantener nuestros productos es de alta calidad y durabilidad- Conectores neutros.
P7: ¿Tiene técnicos en Europa y EE.UU.?
R7: Sí, es cierto.Ya sabes que tenemos almacén, tenemos varios técnicos siempre en Europa para hacer el trabajo de mantenimiento, que a menudo son activistas de nuestros diferentes clientes.Cuando necesite a nuestro técnico para instalar o reparar o hacer algo por favor háganoslo saber con anticipaciónLos pondremos a su lado para que los apoyen.