| Cuota De Producción: | Negociable |
| Precio: | Negociable |
| Embalaje Estándar: | Caja de madera |
| Período De Entrega: | 25 días hábiles |
| Método De Pago: | T/T |
Panel de pantalla de LED de color completo en interiores fijo montado en la pared 600mmx337.5mm gabinete de aluminio de fundición a presión
A medida que los clientes tienen mayores requisitos para las pantallas LED, se han desarrollado cada vez más gabinetes para satisfacer las demandas del mercado.
En comparación con el tradicional gabinete voluminoso, elde aluminio fundido a presiónEste panel LED es muy elogiado por una mejor experiencia del usuario. Los tramos de píxeles de esta pantalla LED son SMD P1.9, P2.6, P2.9, y P3.9.
Todos los componentes eléctricos: fuente de alimentación, tarjeta de recepción y cable de datos se acceden fácilmente desde la parte frontal de la pantalla LED FA3.
El armario está disponible en dos tamaños:
1,000 mm (39,4 ̊) x 250 mm (9,8 ̊)
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero.
250 mm (9,8 ′′) x 250 mm (9,8 ′′). Este tamaño de gabinete más pequeño del mundo proporciona flexibilidad al seleccionar el tamaño final de la pantalla LED. Los gabinetes de pantalla LED se pueden ensamblar en ángulos de 90 ̊ sin costuras.
Proporción de aspecto de oro: 4:3/16:9. Resolución personalizada: 1080p, 2K, 4K, 8K, etc. Ángulo de visión ancho: 160°
Se logran mediante una frecuencia de actualización de pantalla de ajuste de la industria de 3,840 Hz combinada con un rendimiento de escala de gris que alcanza una intensidad de luminancia de 24 bits.
Hay 3 formas de instalación:
1. colgado; 2. apilado; 3. montado en la pared.
Las opciones de gabinete pesan 5,5 kg (12,1 libras) (1000 mmx250 mm) o 2 kg (4,4 libras) ((250 mmx250 mm).
El gabinete de pantalla LED tiene un grosor de 42 mm (1.65 ').
Es uno de los gabinetes más delgados del mercado predominante, más rentable en espacio de instalación y estructura de acero.
Este panel LED interior se utiliza generalmente para:
| Punto de trabajo | P1. ¿Qué quieres decir?9 | P2. ¿Qué quieres?6 | P2. ¿Qué quieres?9 | P3. ¿Qué quieres decir?9 |
|---|---|---|---|---|
| Pitch de los píxeles | 1.953 mm | 2.604 mm | 2.976 mm | 3.906 mm |
| Tipo de LED | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2. | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2. | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma SMD2020. | Se aplicará el procedimiento de clasificación de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de los productos de |
| Resolución del módulo | 128 puntos x 128 puntos | 96 puntos x 96 puntos | 84 puntos x 84 puntos | 64 puntos x 64 puntos |
| Modo de conducción | 1/32 Escaneo | 1/32 Escaneo | ¿Qué es la vida? 1/28 | ¿Qué es la vida? 1/16 |
| Píxeles del módulo | 16, 384 puntos | 9, 216 puntos | 7,056 puntos | 4,096 puntos |
| Tamaño del módulo | 250 mm por 250 mm | 250 mm por 250 mm | 250 mm por 250 mm | 250 mm por 250 mm |
| Tamaño del gabinete | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Resolución del Gabinete | 512 puntos x 128 puntos o 128 puntos x 128 puntos | 384 puntos x 96 puntos o 96 puntos x 96 puntos | 336 puntos x 84 puntos o 84 puntos x 84 puntos | 256 puntos x 64 puntos o 64 puntos x 64 puntos |
| Densidad de píxeles | 262,144 puntos/m2 | 147,456 puntos/m2 | 112,896 puntos/m2 | 65,536 puntos/m2 |
| Distancia mínima de visión | ≥1,9 m | ≥ 2,6 m | ≥ 2,9 m | ≥ 3,9 m |
| Brillo | 8,00nits ~ 1.200nits/2.000nits | 8,00nits ~ 1.200nits/2.000nits | 8,00nits ~ 1.200nits/2.000nits | 8,00nits ~ 1.200nits/2.000nits |
| Grado IP | Protección IP43 | Protección IP43 | Protección IP43 | Protección IP43 |
| Tasa de actualización | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de la temperatura de la atmósfera. | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de la temperatura de la atmósfera. | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de la temperatura de la atmósfera. | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de la temperatura de la atmósfera. |
| Escala gris | 13 bits ~ 24 bits | 13 bits ~ 24 bits | 13 bits ~ 24 bits | 13 bits ~ 24 bits |
| Ángulo de visión | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° |
| Consumo máximo de energía | El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: |
| Consumo medio de energía | 60 W/m2 | 60 W/m2 | 60 W/m2 | 60 W/m2 |
| Válvula de entrada | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Temperatura de funcionamiento | -20 °C ~ 65 °C | -20 °C ~ 65 °C | -20 °C ~ 65 °C | -20 °C ~ 65 °C |
| Humedad de funcionamiento | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% |
| Material de los gabinetes | Aluminio de fundición a presión | Aluminio de fundición a presión | Aluminio de fundición a presión | Aluminio de fundición a presión |
| Peso del gabinete | 5.5 kg o 2 kg por panel o 2 kg por panel | 5.5 kg o 2 kg por panel o 2 kg por panel | 5.5 kg o 2 kg por panel o 2 kg por panel | 5.5 kg o 2 kg por panel o 2 kg por panel |
| Sistema operativo | Windows ((Win7, Win8, Win10, etc.)) | Windows ((Win7, Win8, Win10, etc.)) | Windows ((Win7, Win8, Win10, etc.)) | Windows ((Win7, Win8, Win10, etc.)) |
| Compatibilidad de la fuente de señal | DVI, HDMI1. ¿Qué quieres decir?3- ¿Dónde está el DP1?2, SDI, HDMI2.0, etc. | DVI, HDMI1. ¿Qué quieres decir?3- ¿Dónde está el DP1?2, SDI, HDMI2.0, etc. | DVI, HDMI1. ¿Qué quieres decir?3- ¿Dónde está el DP1?2, SDI, HDMI2.0, etc. | DVI, HDMI1. ¿Qué quieres decir?3- ¿Dónde está el DP1?2, SDI, HDMI2.0, etc. |
![]()
| Cuota De Producción: | Negociable |
| Precio: | Negociable |
| Embalaje Estándar: | Caja de madera |
| Período De Entrega: | 25 días hábiles |
| Método De Pago: | T/T |
Panel de pantalla de LED de color completo en interiores fijo montado en la pared 600mmx337.5mm gabinete de aluminio de fundición a presión
A medida que los clientes tienen mayores requisitos para las pantallas LED, se han desarrollado cada vez más gabinetes para satisfacer las demandas del mercado.
En comparación con el tradicional gabinete voluminoso, elde aluminio fundido a presiónEste panel LED es muy elogiado por una mejor experiencia del usuario. Los tramos de píxeles de esta pantalla LED son SMD P1.9, P2.6, P2.9, y P3.9.
Todos los componentes eléctricos: fuente de alimentación, tarjeta de recepción y cable de datos se acceden fácilmente desde la parte frontal de la pantalla LED FA3.
El armario está disponible en dos tamaños:
1,000 mm (39,4 ̊) x 250 mm (9,8 ̊)
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero.
250 mm (9,8 ′′) x 250 mm (9,8 ′′). Este tamaño de gabinete más pequeño del mundo proporciona flexibilidad al seleccionar el tamaño final de la pantalla LED. Los gabinetes de pantalla LED se pueden ensamblar en ángulos de 90 ̊ sin costuras.
Proporción de aspecto de oro: 4:3/16:9. Resolución personalizada: 1080p, 2K, 4K, 8K, etc. Ángulo de visión ancho: 160°
Se logran mediante una frecuencia de actualización de pantalla de ajuste de la industria de 3,840 Hz combinada con un rendimiento de escala de gris que alcanza una intensidad de luminancia de 24 bits.
Hay 3 formas de instalación:
1. colgado; 2. apilado; 3. montado en la pared.
Las opciones de gabinete pesan 5,5 kg (12,1 libras) (1000 mmx250 mm) o 2 kg (4,4 libras) ((250 mmx250 mm).
El gabinete de pantalla LED tiene un grosor de 42 mm (1.65 ').
Es uno de los gabinetes más delgados del mercado predominante, más rentable en espacio de instalación y estructura de acero.
Este panel LED interior se utiliza generalmente para:
| Punto de trabajo | P1. ¿Qué quieres decir?9 | P2. ¿Qué quieres?6 | P2. ¿Qué quieres?9 | P3. ¿Qué quieres decir?9 |
|---|---|---|---|---|
| Pitch de los píxeles | 1.953 mm | 2.604 mm | 2.976 mm | 3.906 mm |
| Tipo de LED | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2. | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2. | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma SMD2020. | Se aplicará el procedimiento de clasificación de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de los productos de |
| Resolución del módulo | 128 puntos x 128 puntos | 96 puntos x 96 puntos | 84 puntos x 84 puntos | 64 puntos x 64 puntos |
| Modo de conducción | 1/32 Escaneo | 1/32 Escaneo | ¿Qué es la vida? 1/28 | ¿Qué es la vida? 1/16 |
| Píxeles del módulo | 16, 384 puntos | 9, 216 puntos | 7,056 puntos | 4,096 puntos |
| Tamaño del módulo | 250 mm por 250 mm | 250 mm por 250 mm | 250 mm por 250 mm | 250 mm por 250 mm |
| Tamaño del gabinete | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Resolución del Gabinete | 512 puntos x 128 puntos o 128 puntos x 128 puntos | 384 puntos x 96 puntos o 96 puntos x 96 puntos | 336 puntos x 84 puntos o 84 puntos x 84 puntos | 256 puntos x 64 puntos o 64 puntos x 64 puntos |
| Densidad de píxeles | 262,144 puntos/m2 | 147,456 puntos/m2 | 112,896 puntos/m2 | 65,536 puntos/m2 |
| Distancia mínima de visión | ≥1,9 m | ≥ 2,6 m | ≥ 2,9 m | ≥ 3,9 m |
| Brillo | 8,00nits ~ 1.200nits/2.000nits | 8,00nits ~ 1.200nits/2.000nits | 8,00nits ~ 1.200nits/2.000nits | 8,00nits ~ 1.200nits/2.000nits |
| Grado IP | Protección IP43 | Protección IP43 | Protección IP43 | Protección IP43 |
| Tasa de actualización | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de la temperatura de la atmósfera. | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de la temperatura de la atmósfera. | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de la temperatura de la atmósfera. | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de la temperatura de la atmósfera. |
| Escala gris | 13 bits ~ 24 bits | 13 bits ~ 24 bits | 13 bits ~ 24 bits | 13 bits ~ 24 bits |
| Ángulo de visión | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° |
| Consumo máximo de energía | El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: |
| Consumo medio de energía | 60 W/m2 | 60 W/m2 | 60 W/m2 | 60 W/m2 |
| Válvula de entrada | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Temperatura de funcionamiento | -20 °C ~ 65 °C | -20 °C ~ 65 °C | -20 °C ~ 65 °C | -20 °C ~ 65 °C |
| Humedad de funcionamiento | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% |
| Material de los gabinetes | Aluminio de fundición a presión | Aluminio de fundición a presión | Aluminio de fundición a presión | Aluminio de fundición a presión |
| Peso del gabinete | 5.5 kg o 2 kg por panel o 2 kg por panel | 5.5 kg o 2 kg por panel o 2 kg por panel | 5.5 kg o 2 kg por panel o 2 kg por panel | 5.5 kg o 2 kg por panel o 2 kg por panel |
| Sistema operativo | Windows ((Win7, Win8, Win10, etc.)) | Windows ((Win7, Win8, Win10, etc.)) | Windows ((Win7, Win8, Win10, etc.)) | Windows ((Win7, Win8, Win10, etc.)) |
| Compatibilidad de la fuente de señal | DVI, HDMI1. ¿Qué quieres decir?3- ¿Dónde está el DP1?2, SDI, HDMI2.0, etc. | DVI, HDMI1. ¿Qué quieres decir?3- ¿Dónde está el DP1?2, SDI, HDMI2.0, etc. | DVI, HDMI1. ¿Qué quieres decir?3- ¿Dónde está el DP1?2, SDI, HDMI2.0, etc. | DVI, HDMI1. ¿Qué quieres decir?3- ¿Dónde está el DP1?2, SDI, HDMI2.0, etc. |
![]()