![]() |
Cuota De Producción: | módulo 1uite o 1 gabinete de la unidad |
Precio: | Negotionable |
Embalaje Estándar: | flightcase/wooden case |
Período De Entrega: | 7-30days |
Método De Pago: | T/T / LC |
Capacidad De Suministro: | 100000SQM |
Introducción de la pantalla LED de alquiler
Especificación
Punto de trabajo | P1. ¿Qué quieres decir?9 | P2. ¿Qué quieres?6 | P2. ¿Qué quieres?9 | P3. ¿Qué quieres decir?9 |
---|---|---|---|---|
Pitch de los píxeles | 1.953 mm | 2.604 mm | 2.976 mm | 3.906 mm |
Tipo de LED | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Resolución del módulo | 128 puntos x 128 puntos | 96 puntos x 96 puntos | 84 puntos x 84 puntos | 64 puntos x 64 puntos |
Modo de conducción | 1/32 Escaneo | 1/32 Escaneo | ¿Qué es la vida? 1/28 | ¿Qué es la vida? 1/16 |
Píxeles del módulo | 16, 384 puntos | 9, 216 puntos | 7,056 puntos | 4,096 puntos |
Tamaño del módulo | 250 mm por 250 mm | 250 mm por 250 mm | 250 mm por 250 mm | 250 mm por 250 mm |
Tamaño del gabinete | Las demás medidas de seguridad | Las demás medidas de seguridad | Las demás medidas de seguridad | Las demás medidas de seguridad |
Resolución del Gabinete | 256 puntos x 256 puntos | 192 puntos x 192 puntos | 168 puntos x 168 puntos | 128 puntos x 128 puntos |
Densidad de píxeles | 262,144 puntos/m2 | 147,456 puntos/m2 | 112,896 puntos/m2 | 65,536 puntos/m2 |
Distancia mínima de visión | ≥1,9 m | ≥ 2,6 m | ≥ 2,9 m | ≥ 3,9 m |
Brillo | 600 a 800 horas | 600 a 1200 horas | 600 a 1200 horas | 800 a 1200 horas |
Grado IP | Protección IP43 | Protección IP43 | Protección IP43 | Protección IP43 |
Tasa de actualización | 1,920HZ ~ 3840HZ | 1,920HZ ~ 3840HZ | 1,920HZ ~ 3840HZ | 1,920HZ ~ 3840HZ |
Escala gris | 14 bits ~ 24 bits | 14 bits ~ 24 bits | 14 bits ~ 24 bits | 14 bits ~ 24 bits |
Ángulo de visión | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° |
Consumo máximo de energía | 560 W/m2 | 560 W/m2 | 560 W/m2 | 560 W/m2 |
Consumo medio de energía | 160 W/m2 | 160 W/m2 | 160 W/m2 | 160 W/m2 |
Válvula de entrada | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Temperatura de funcionamiento | -20 °C ~ 65 °C | -20 °C ~ 65 °C | -20 °C ~ 65 °C | -20 °C ~ 65 °C |
Humedad de funcionamiento | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% |
Material de los gabinetes | Aluminio de fundición a presión | Aluminio de fundición a presión | Aluminio de fundición a presión | Aluminio de fundición a presión |
Peso del gabinete | 7.5 kg por panel | 7.5 kg por panel | 7.5 kg por panel | 7.5 kg por panel |
Sistema operativo | Windows ((Win7, Win8, Win10, etc.)) | Windows ((Win7, Win8, Win10, etc.)) | Windows ((Win7, Win8, Win10, etc.)) | Windows ((Win7, Win8, Win10, etc.)) |
Compatibilidad de la fuente de señal | DVI, HDMI1. ¿Qué quieres decir?3- ¿Dónde está el DP1?2, SDI, HDMI2.0, etc. | DVI, HDMI1. ¿Qué quieres decir?3- ¿Dónde está el DP1?2, SDI, HDMI2.0, etc. | DVI, HDMI1. ¿Qué quieres decir?3- ¿Dónde está el DP1?2, SDI, HDMI2.0, etc. | DVI, HDMI1. ¿Qué quieres decir?3- ¿Dónde está el DP1?2, SDI, HDMI2.0, etc. |
Aplicación
Paquete y entrega
Proceso del producto
![]() |
Cuota De Producción: | módulo 1uite o 1 gabinete de la unidad |
Precio: | Negotionable |
Embalaje Estándar: | flightcase/wooden case |
Período De Entrega: | 7-30days |
Método De Pago: | T/T / LC |
Capacidad De Suministro: | 100000SQM |
Introducción de la pantalla LED de alquiler
Especificación
Punto de trabajo | P1. ¿Qué quieres decir?9 | P2. ¿Qué quieres?6 | P2. ¿Qué quieres?9 | P3. ¿Qué quieres decir?9 |
---|---|---|---|---|
Pitch de los píxeles | 1.953 mm | 2.604 mm | 2.976 mm | 3.906 mm |
Tipo de LED | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Resolución del módulo | 128 puntos x 128 puntos | 96 puntos x 96 puntos | 84 puntos x 84 puntos | 64 puntos x 64 puntos |
Modo de conducción | 1/32 Escaneo | 1/32 Escaneo | ¿Qué es la vida? 1/28 | ¿Qué es la vida? 1/16 |
Píxeles del módulo | 16, 384 puntos | 9, 216 puntos | 7,056 puntos | 4,096 puntos |
Tamaño del módulo | 250 mm por 250 mm | 250 mm por 250 mm | 250 mm por 250 mm | 250 mm por 250 mm |
Tamaño del gabinete | Las demás medidas de seguridad | Las demás medidas de seguridad | Las demás medidas de seguridad | Las demás medidas de seguridad |
Resolución del Gabinete | 256 puntos x 256 puntos | 192 puntos x 192 puntos | 168 puntos x 168 puntos | 128 puntos x 128 puntos |
Densidad de píxeles | 262,144 puntos/m2 | 147,456 puntos/m2 | 112,896 puntos/m2 | 65,536 puntos/m2 |
Distancia mínima de visión | ≥1,9 m | ≥ 2,6 m | ≥ 2,9 m | ≥ 3,9 m |
Brillo | 600 a 800 horas | 600 a 1200 horas | 600 a 1200 horas | 800 a 1200 horas |
Grado IP | Protección IP43 | Protección IP43 | Protección IP43 | Protección IP43 |
Tasa de actualización | 1,920HZ ~ 3840HZ | 1,920HZ ~ 3840HZ | 1,920HZ ~ 3840HZ | 1,920HZ ~ 3840HZ |
Escala gris | 14 bits ~ 24 bits | 14 bits ~ 24 bits | 14 bits ~ 24 bits | 14 bits ~ 24 bits |
Ángulo de visión | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° |
Consumo máximo de energía | 560 W/m2 | 560 W/m2 | 560 W/m2 | 560 W/m2 |
Consumo medio de energía | 160 W/m2 | 160 W/m2 | 160 W/m2 | 160 W/m2 |
Válvula de entrada | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Temperatura de funcionamiento | -20 °C ~ 65 °C | -20 °C ~ 65 °C | -20 °C ~ 65 °C | -20 °C ~ 65 °C |
Humedad de funcionamiento | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% |
Material de los gabinetes | Aluminio de fundición a presión | Aluminio de fundición a presión | Aluminio de fundición a presión | Aluminio de fundición a presión |
Peso del gabinete | 7.5 kg por panel | 7.5 kg por panel | 7.5 kg por panel | 7.5 kg por panel |
Sistema operativo | Windows ((Win7, Win8, Win10, etc.)) | Windows ((Win7, Win8, Win10, etc.)) | Windows ((Win7, Win8, Win10, etc.)) | Windows ((Win7, Win8, Win10, etc.)) |
Compatibilidad de la fuente de señal | DVI, HDMI1. ¿Qué quieres decir?3- ¿Dónde está el DP1?2, SDI, HDMI2.0, etc. | DVI, HDMI1. ¿Qué quieres decir?3- ¿Dónde está el DP1?2, SDI, HDMI2.0, etc. | DVI, HDMI1. ¿Qué quieres decir?3- ¿Dónde está el DP1?2, SDI, HDMI2.0, etc. | DVI, HDMI1. ¿Qué quieres decir?3- ¿Dónde está el DP1?2, SDI, HDMI2.0, etc. |
Aplicación
Paquete y entrega
Proceso del producto